
Additional Stabilizers
EVO F

Additional fixed stabilizers


MODELS CRANE R.MAX WEIGHT A X h x b C MIN C MAX I D E F H M
tm daN kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
EVO 08 1.6 FL 2>6 2500 66 1600 1760 120X80 200 470 160 400 70 40 640 310
EVO 08 1.6 F 2>6 2500 63 1600 1760 120X80 200 400 160 330 70 40 570 240
EVO 08 1.8 FL 2>6 2500 68 1800 1960 120X80 200 470 160 400 70 40 640 310
EVO 08 1.8 F 2>6 2500 65 1800 1960 120X80 200 400 160 330 70 40 570 240
EVO 18 2.0 F 6>12 3100 77 2000 2160 120X80 210 470 160 400 70 40 640 300
EVO 28 2.0 FL 12>25 6300 124 2000 2200 180X100 185 640 200 605 85 60 860 500
EVO 28 2.0 F 12>25 6300 116 2000 2200 180X100 185 480 200 450 85 60 710 345
EVO 38 2.1 FL 19>36 8300 173 2100 2300 200X100 185 740 200 696 95 60 975 590
EVO 38 2.1 F 19>36 8300 163 2100 2300 200X100 185 600 200 550 95 60 830 445
EVO 38 2.1 FS 19>36 8300 153 2100 2300 200X100 185 450 200 400 95 60 680 295
EVO M

Additional mechanical stabilizers


MODELS CRANE R.MAX WEIGHT A B X h x b C MIN C MAX I D E F H M
tm daN kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
EVO 08 2.6 M 2>6 1600 75 1600 2600 2760 120X80 235 435 160 330 70 40 570 210
EVO 08 2.6 ML 2>6 1600 79 1600 2600 2760 120X80 235 500 160 400 70 40 640 280
EVO 08 2.8 M 2>6 1600 79 1800 2800 2960 120X80 235 435 160 330 70 40 570 210
EVO 08 2.8 ML 2>6 1600 83 1800 2800 2960 120X80 235 500 160 400 70 40 640 280
EVO 18 3.3 M 6>12 3000 104 2090 3370 3530 140X90 235 470 160 400 70 40 640 290
EVO 28 3.3 ML 12>25 6300 220 2110 3310 3510 200X100 170 620 200 605 85 60 865 490
EVO 28 3.3 M 12>25 6300 205 2110 3310 3510 200X100 170 470 200 450 85 60 710 340
EVO 28 4.4 ML 12>25 6200 244 2120 4410 4610 200X200 170 620 200 605 85 60 865 490
EVO 28 4.4 M 12>25 6200 237 2120 4410 4610 200X200 170 470 200 450 85 60 710 340
EVO 38 3.3 ML 19>36 9000 225 2100 3300 3500 200X120 170 730 200 696 95 60 975 600
EVO 38 3.3 M 19>36 9000 218 2100 3300 3500 200X120 170 580 200 550 95 60 830 450
EVO 38 3.3 MS 19>36 9000 210 2100 3300 3500 200X120 170 430 200 400 95 60 680 300
EVO 38 4.7 ML 19>36 8600 350 2110 4710 4910 200X240 170 730 200 696 95 60 975 600
EVO 38 4.7 M 19>36 8600 340 2110 4710 4910 200X240 170 580 200 550 95 60 830 450
EVO 38 4.7 MS 19>36 8600 320 2110 4710 4910 200X240 170 430 200 400 95 60 680 300
EVO H

Additional hydraulic stabilizers


MODELS CRANE R.MAX WEIGHT A B X h x b C MIN C MAX I D E F H M
tm daN kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
EVO 28 3.3 HL 12>25 6300 235 2110 3310 3510 200x100 170 620 200 605 85 60 865 490
EVO 28 3.3 H 12>25 6300 220 2110 3310 3510 200x100 170 470 200 450 85 60 710 340
EVO 28 4.4 HL 12>25 6200 287 2120 4410 4610 200x100 170 620 200 605 85 60 865 490
EVO 28 4.4 H 12>25 6200 281 2120 4410 4610 200x200 170 470 200 450 85 60 710 340
EVO 38 3.3 HL 19>36 9000 283 2100 3300 3500 200x120 170 730 200 696 95 60 975 600
EVO 38 3.3 H 19>36 9000 255 2100 3300 3500 200x120 170 580 200 550 95 60 830 450
EVO 38 3.3 HS 19>36 9000 227 2100 3300 3500 200x120 170 430 200 400 95 60 680 300
EVO 38 4.7 HL 19>36 8600 410 2110 4710 4910 200x240 170 730 200 696 95 60 975 600
EVO 38 4.7 H 19>36 8600 400 2110 4710 4910 200x240 170 580 200 696 95 60 975 600
EVO 38 4.7 HS 19>36 8600 390 2110 4710 4910 200x240 170 430 200 400 95 60 680 300
EVO 48 5.0 HL 25>40 10500 425 2200 5000 5200 250x240 170 710 200 696 95 60 975 555
EVO 48 5.0 H 25>40 10500 416 2200 5000 5200 250x240 170 565 200 550 95 60 830 410
EVO 48 5.0 HS 25>40 10500 407 2200 5000 5200 250x240 170 415 200 400 95 60 680 260
EVO 68 5.0 H 40>60 14000 575 2200 5000 5200 300x240 85 505 200 650 105 70 935 550
EVO 68 5.0 HS 40>60 14000 555 2200 5000 5200 300X240 85 350 200 500 105 70 785 400
EVO 88 6.0 H 50>80 17000 883 2290 6000 6200 320X320 135 530 200 600 125 90 905 400
EVO 88 6.0 HS 50>80 17000 863 2290 6000 6200 320X320 135 380 200 450 125 90 755 300
EVO 108 6.9 H 70>100 18000 1010 2315 6900 7100 320X360 75 465 200 600 125 90 905 510
EVO 108 6.9 HS 70>100 18000 985 2315 6900 7100 320X360 75 315 200 450 125 90 755 360
EVO HX

Additional hydraulic stabilizers with internal hosing
The EVO HX model contains all hydraulic connections, hoses and sensors within the stabilizer frame structure, which provides excellent protection against external impacts, salinity and bad weather conditions for these hydraulic components.


MODELS CRANE R.MAX WEIGHT A B X h x b C MIN C MAX I D E F H M
tm daN kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
EVO 28 5.0 HXL 12>25 7000 520 2250 5000 5200 225X386 0 385 200 605 85 60 865 470
EVO 28 5.0 HX 12>25 7000 510 2250 5000 5200 225X386 0 540 200 450 85 60 710 630
EVO 38 5.0 HXL 19>36 9000 560 2250 5000 5200 235X405 0 630 200 696 95 60 975 730
EVO 38 5.0 HX 19>36 9000 550 2250 5000 5200 235X405 0 490 200 550 95 60 830 585
EVO 38 5.0 HXS 19>36 9000 540 2250 5000 5200 235X405 0 340 200 400 95 60 680 435
EVO 58 5.2 HXL 25>40 11000 620 2250 5200 5400 235X405 0 610 200 696 95 60 975 740
EVO 58 5.2 HX 25>40 11000 600 2250 5200 5400 235X405 0 465 200 550 95 60 830 595
EVO 58 5.2 HXS 25>40 11000 600 2250 5200 5400 235X405 0 315 200 400 95 60 680 445
EVO 68 6.0 HX 40>60 12500 600 2330 5930 6130 315X300 75 500 200 650 105 70 935 550
EVO 68 6.0 HXS 40>60 12500 630 2330 5930 6130 315X300 75 350 200 500 105 70 785 400
EVO 88 6.0 HX 70>100 20000 970 2310 5910 6110 335X330 70 455 200 600 125 90 900 500
EVO 88 6.0 HXS 70>100 20000 950 2310 5910 6110 335X330 70 315 200 450 125 90 765 355
EVO 108 7.2 HXL 90>110 20000 1460 2290 7200 7455 340X640 0 245 245 255 600 90 900 585
EVO 108 7.2 HX 90>110 20000 1440 2290 7200 7455 340X640 0 110 255 450 125 90 765 435
EVO 118 8.2 HXL 100>140 20000 1860 2320 8200 8400 330X650 0 410 200 600 125 90 900 585
EVO 118 8.2 HX 100>140 20000 1840 2320 8200 8400 330X650 0 280 200 450 125 90 765 435
Watch the video bellow:
Technical Data can be revised without prior notice


