
Clamshell Bucket
FCB

Clamshell Bucket FCB


MODELS CAPACITY WEIGHT TEETH A B C D L LOAD FORCE PRESSURE CRANE EXCAVATOR ROTATOR
lt kg mm mm mm mm mm kg daN bar ton* ton**
FCB 35 35 32 3 456 624 357 304 305 100 433 200 0,1-0,3 0,8-1,0 FR 15-FR 35
FCB 50 50 52 4 626 895 492 390 330 150 821 200 0,2-0,4 0,8-1,2 FR 35
FCB 100 100 85 4 770 1100 605 480 350 200 974 200 0,2-0,5 1,0-1,5 FR 35-FR 35F
FCB 125 125 134 4 840 1200 660 523 450 250 1737 200 0,3-0,7 1,2-1,7 FR 35-FR 35F
FCB 155 155 143 4 840 1200 660 523 550 350 1737 200 0,4-0,8 1,2-2,0 FR 35-FR 35F
FCB 175 175 152 4 840 1200 660 523 650 350 1737 200 0,5-0,9 1,5-2,2 FR 35-FR 35F
FCB 205 205 161 6 840 1200 660 523 750 450 1737 200 0,6-1,0 1,8-2,5 FR 35-FR 35F
FCB 225 225 170 6 840 1200 660 523 850 450 1737 200 0,7-1,2 1,8-3,0 FR 35-FR 35F
FCB 325 325 208 6 1040 1430 780 565 800 700 1477 200 0,9-1,3 2,5-3,5 FR 50-FR 55F
FCB 425 425 232 8 1040 1430 780 565 1000 700 1477 200 1,0-1,6 3,0-5,0 FR 50-FR 55F
FCB 525 525 315 8 1200 1640 905 660 1000 1000 1550 200 1,0-2,0 4,0-7,0 FR 50-FR 55F
FCB 625 625 343 8 1200 1640 905 660 1200 1000 1550 200 1,0-2,0 4,0-7,0 FR 85 SXF
OPTIONAL Block Valve
Watch the video bellow:
*crane capacity with boom extended
**excavator weight
FCB DS/DSF

FCB DS / DSF clamshell buckets with removable walls




MODELS CAPACITY WEIGHT TEETH A B C D L LOAD FORCE PRESSURE CRANE EXCAVATOR ROTATOR
lt kg mm mm mm mm mm kg daN bar ton* ton**
FCB 35 DS 35 32 3 456 624 357 304 305 100 433 200 0,1-0,3 0,8-1,0 FR 15-FR 35
FCB 35 DSF 35 32 3 456 624 357 304 305 100 433 200 0,1-0,3 0,8-1,0 FR 15-FR 35
FCB 50 DS 50 52 4 626 895 492 390 330 150 821 200 0,2-0,4 0,8-1,2 FR 35
FCB 50 DSF 50 52 4 626 895 492 390 330 150 821 200 0,2-0,4 0,8-1,2 FR 35
FCB 100 DS 100 85 4 770 1100 605 480 350 200 974 200 0,2-0,5 1,0-1,5 FR 35-FR 35F
FCB 100 DSF 100 85 4 770 1100 605 480 350 200 974 200 0,2-0,5 1,0-1,5 FR 35-FR 35F
FCB 125 DS 125 134 4 840 1200 660 523 450 250 1737 200 0,3-0,7 1,2-1,7 FR 35-FR 35F
FCB 125 DSF 125 134 4 840 1200 660 523 450 250 1737 200 0,3-0,7 1,2-1,7 FR 35-FR 35F
FCB 155 DS 155 143 4 840 1200 660 523 550 350 1737 200 0,4-0,8 1,2-2,0 FR 35-FR 35F
FCB 175 DS 175 152 4 840 1200 660 523 650 350 1737 200 0,5-0,9 1,5-2,2 FR 35-FR 35F
FCB 205 DS 205 161 6 840 1200 660 523 750 450 1737 200 0,6-1,0 1,8-2,5 FR 35-FR 35F
FCB 225 DS 225 170 6 840 1200 660 523 850 450 1737 200 0,7-1,2 1,8-3,0 FR 35-FR 35F
FCB 325 DS 325 208 6 1040 1430 780 565 800 700 1477 200 0,9-1,3 2,5-3,5 FR 50-FR 55F
FCB 360 DS 360 220 8 1040 1430 780 565 900 700 1477 200 0,9-1,5 2,5-4,0 FR 50-FR 55F
FCB 425 DS 425 232 8 1040 1430 780 565 1000 700 1477 200 1,0-1,6 3,0-5,0 FR 50-FR 55F
FCB 525 DS 525 315 8 1200 1640 905 660 1000 1000 1550 200 1,0-2,0 4,0-7,0 FR 50-FR 55F
FCB 625 DS 625 343 8 1200 1640 905 660 1200 1000 1550 200 1,0-2,0 4,0-7,0 FR 85 SXF
OPTIONAL Block Valve
*crane capacity at max reach
**excavator weight

Possibility to mount side plates
NOT INCLUDED - to be ordered separately
Watch the videos bellow:
FCB SX/2

FCB SX/2 clamshell buckets


MODELS CAPACITY WEIGHT TEETH A B C D L LOAD FORCE PRESSURE CRANE EXCAVATOR ROTATOR
lt kg mm mm mm mm mm kg daN bar ton* ton**
FCB 150 SX 150 260 3 1206 1830 900 620 360 1000 1520 200 0,6-1,5 4,0-7,0 FR 85 SXF
FCB 250 SX 250 269 4 1206 1830 900 620 430 1000 1520 200 0,6-1,8 4,0-7,0 FR 85 SXF
FCB 300 SX 300 287 4 1206 1830 900 620 630 1300 1520 200 0,8-2,0 4,0-7,0 FR 85 SXF
FCB 400 SX 400 296 6 1206 1830 900 620 730 1300 1520 200 0,8-2,0 4,0-7,0 FR 85 SXF
FCB 500 SX 500 305 6 1206 1830 900 620 830 1300 1520 200 0,8-2,2 4,0-7,0 FR 85 SXF
FCB 600 SX 600 323 8 1206 1830 900 620 1030 1300 1520 200 0,8-2,4 4,0-8,0 FR 85 SXF
FCB 800 SX/2 800 710 6 1400 2270 1180 880 860 2500 4113 250 1.8-2.8 10-18 FR 85 SXF
FCB 900 SX/2 900 850 8 1400 2270 1180 880 1050 3000 4113 250 2.0-3.0 12-20 FR 128 SXF
FCB 1000 SX/2 1000 880 10 1400 2270 1180 880 1250 3500 4113 250 2.0-3.0 15-25 FR 128 SXF
FCB 1200 SX/2 1200 1100 12 1400 2270 1180 880 1500 4000 4113 250 2.5-3.5 15-25 FR 175 DBX F
FCB 2000 SX/2 2.000 1580 14 1400 2270 1180 880 2000 4500 5078 250 2.5-3.5 15-28 FR 175 DBX F
STANDARD Block Valve
*crane capacity at max reach
**excavator weight
With Additional Teeth

Watch the video bellow:
FCB SX HOLE

FCB SX HOLE clamshell buckets


MODEL CAPACITY WEIGHT A B C D L LOAD FORCE PRESSURE CRANE EXCAVATOR ROTATOR
lt kg mm mm mm mm mm kg daN bar ton* ton**
FC 450 SX HOLE 400 285 1045 1480 835 685 1000 1300 1600 250 0,8-2,5 4-8 FR 50
OPTIONAL Block Valve
*crane capacity at max reach
**excavator weight
Technical Data can be revised without prior notice












